United States · 1984
Baby names of 1984
Jennifer and Michael topped 1984.
Top girls' names of 1984
| # | Name | Births |
|---|---|---|
| 1 | Jennifer | 50,564 |
| 2 | Jessica | 45,857 |
| 3 | Ashley | 38,773 |
| 4 | Amanda | 33,915 |
| 5 | Sarah | 25,887 |
| 6 | Stephanie | 23,025 |
| 7 | Nicole | 22,270 |
| 8 | Melissa | 21,896 |
| 9 | Heather | 21,489 |
| 10 | Elizabeth | 20,360 |
| 11 | Megan | 16,984 |
| 12 | Crystal | 16,560 |
| 13 | Amy | 15,988 |
| 14 | Tiffany | 15,861 |
| 15 | Rachel | 15,839 |
| 16 | Danielle | 15,670 |
| 17 | Michelle | 15,499 |
| 18 | Amber | 15,369 |
| 19 | Laura | 14,818 |
| 20 | Christina | 14,705 |
| 21 | Lauren | 14,475 |
| 22 | Kimberly | 14,445 |
| 23 | Rebecca | 13,348 |
| 24 | Emily | 12,786 |
| 25 | Erin | 12,622 |
| 26 | Angela | 11,291 |
| 27 | Kelly | 11,216 |
| 28 | Andrea | 10,350 |
| 29 | Lisa | 10,238 |
| 30 | Katherine | 10,157 |
| 31 | Jamie | 9,761 |
| 32 | Sara | 9,314 |
| 33 | Mary | 9,293 |
| 34 | Erica | 9,278 |
| 35 | Lindsey | 9,005 |
| 36 | Lindsay | 8,510 |
| 37 | Shannon | 8,476 |
| 38 | Kristen | 8,385 |
| 39 | Samantha | 8,038 |
| 40 | Alicia | 7,820 |
| 41 | Brittany | 7,665 |
| 42 | April | 7,566 |
| 43 | Christine | 7,299 |
| 44 | Katie | 7,175 |
| 45 | Vanessa | 7,156 |
| 46 | Courtney | 7,150 |
| 47 | Kristin | 7,007 |
| 48 | Kathryn | 6,538 |
| 49 | Tara | 6,284 |
| 50 | Maria | 6,136 |
Top boys' names of 1984
| # | Name | Births |
|---|---|---|
| 1 | Michael | 67,735 |
| 2 | Christopher | 60,021 |
| 3 | Matthew | 49,767 |
| 4 | Joshua | 40,266 |
| 5 | David | 38,492 |
| 6 | Daniel | 36,531 |
| 7 | James | 35,859 |
| 8 | John | 32,610 |
| 9 | Robert | 31,768 |
| 10 | Joseph | 30,513 |
| 11 | Jason | 29,953 |
| 12 | Ryan | 28,724 |
| 13 | Justin | 26,769 |
| 14 | Andrew | 25,916 |
| 15 | Brandon | 25,673 |
| 16 | William | 24,900 |
| 17 | Brian | 24,720 |
| 18 | Adam | 23,939 |
| 19 | Jonathan | 23,345 |
| 20 | Nicholas | 21,017 |
| 21 | Anthony | 20,956 |
| 22 | Eric | 20,955 |
| 23 | Steven | 18,217 |
| 24 | Kevin | 17,858 |
| 25 | Thomas | 17,596 |
| 26 | Timothy | 16,987 |
| 27 | Richard | 15,607 |
| 28 | Jeffrey | 14,758 |
| 29 | Aaron | 13,401 |
| 30 | Benjamin | 13,266 |
| 31 | Jeremy | 13,250 |
| 32 | Mark | 13,214 |
| 33 | Charles | 12,942 |
| 34 | Kyle | 12,546 |
| 35 | Stephen | 12,096 |
| 36 | Patrick | 11,524 |
| 37 | Jacob | 11,358 |
| 38 | Nathan | 10,614 |
| 39 | Scott | 10,574 |
| 40 | Paul | 10,460 |
| 41 | Dustin | 10,403 |
| 42 | Travis | 10,241 |
| 43 | Sean | 10,024 |
| 44 | Gregory | 9,688 |
| 45 | Zachary | 9,065 |
| 46 | Kenneth | 8,790 |
| 47 | Tyler | 8,705 |
| 48 | Bryan | 8,270 |
| 49 | Jose | 8,013 |
| 50 | Jesse | 7,606 |
SOURCE·US Social Security Administration, national baby-name data·Public domain. SSA lists a name only if it was given to at least 5 babies of that sex that year.·REVIEWED JUL 2026
SOURCE·US SSA (1880–2025) + NZ DIA (1900–2025) birth registrations·ranks and shares computed from the source files, see method·REVIEWED JUL 2026