United States · 2018
Baby names of 2018
Emma and Liam topped 2018.
Top girls' names of 2018
| # | Name | Births |
|---|---|---|
| 1 | Emma | 18,824 |
| 2 | Olivia | 18,061 |
| 3 | Ava | 15,034 |
| 4 | Isabella | 14,575 |
| 5 | Sophia | 14,013 |
| 6 | Charlotte | 13,038 |
| 7 | Mia | 12,742 |
| 8 | Amelia | 12,405 |
| 9 | Harper | 10,646 |
| 10 | Evelyn | 10,433 |
| 11 | Abigail | 9,879 |
| 12 | Emily | 8,718 |
| 13 | Elizabeth | 8,600 |
| 14 | Mila | 8,169 |
| 15 | Ella | 8,127 |
| 16 | Avery | 8,099 |
| 17 | Sofia | 7,667 |
| 18 | Camila | 7,508 |
| 19 | Aria | 7,437 |
| 20 | Scarlett | 7,226 |
| 21 | Victoria | 7,134 |
| 22 | Madison | 7,103 |
| 23 | Luna | 6,937 |
| 24 | Grace | 6,789 |
| 25 | Chloe | 6,679 |
| 26 | Penelope | 6,524 |
| 27 | Layla | 6,512 |
| 28 | Riley | 6,010 |
| 29 | Zoey | 5,946 |
| 30 | Nora | 5,837 |
| 31 | Lily | 5,753 |
| 32 | Eleanor | 5,728 |
| 33 | Hannah | 5,680 |
| 34 | Lillian | 5,567 |
| 35 | Addison | 5,232 |
| 36 | Ellie | 5,223 |
| 37 | Aubrey | 5,209 |
| 38 | Stella | 5,164 |
| 39 | Natalie | 5,127 |
| 40 | Zoe | 5,124 |
| 41 | Leah | 5,038 |
| 42 | Hazel | 4,951 |
| 43 | Violet | 4,834 |
| 44 | Aurora | 4,830 |
| 45 | Savannah | 4,769 |
| 46 | Audrey | 4,697 |
| 47 | Brooklyn | 4,652 |
| 48 | Bella | 4,578 |
| 49 | Skylar | 4,411 |
| 50 | Claire | 4,406 |
Top boys' names of 2018
| # | Name | Births |
|---|---|---|
| 1 | Liam | 19,977 |
| 2 | Noah | 18,441 |
| 3 | William | 14,646 |
| 4 | James | 13,650 |
| 5 | Oliver | 13,500 |
| 6 | Benjamin | 13,488 |
| 7 | Elijah | 13,020 |
| 8 | Lucas | 12,665 |
| 9 | Mason | 12,526 |
| 10 | Logan | 12,447 |
| 11 | Alexander | 12,110 |
| 12 | Ethan | 11,931 |
| 13 | Jacob | 11,897 |
| 14 | Michael | 11,756 |
| 15 | Daniel | 11,296 |
| 16 | Henry | 10,714 |
| 17 | Jackson | 10,424 |
| 18 | Sebastian | 10,137 |
| 19 | Aiden | 10,062 |
| 20 | Matthew | 10,009 |
| 21 | Samuel | 9,854 |
| 22 | David | 9,812 |
| 23 | Joseph | 9,682 |
| 24 | Carter | 9,385 |
| 25 | Owen | 9,337 |
| 26 | John | 9,204 |
| 27 | Wyatt | 9,183 |
| 28 | Jack | 8,894 |
| 29 | Jayden | 8,626 |
| 30 | Luke | 8,624 |
| 31 | Dylan | 8,610 |
| 32 | Grayson | 8,606 |
| 33 | Levi | 8,540 |
| 34 | Isaac | 8,503 |
| 35 | Gabriel | 8,439 |
| 36 | Julian | 8,368 |
| 37 | Mateo | 8,221 |
| 38 | Anthony | 8,048 |
| 39 | Jaxon | 7,774 |
| 40 | Joshua | 7,446 |
| 41 | Lincoln | 7,408 |
| 42 | Christopher | 7,341 |
| 43 | Andrew | 7,315 |
| 44 | Theodore | 7,088 |
| 45 | Caleb | 6,997 |
| 46 | Ryan | 6,943 |
| 47 | Asher | 6,879 |
| 48 | Nathan | 6,850 |
| 49 | Thomas | 6,840 |
| 50 | Leo | 6,773 |
SOURCE·US Social Security Administration, national baby-name data·Public domain. SSA lists a name only if it was given to at least 5 babies of that sex that year.·REVIEWED JUL 2026
SOURCE·US SSA (1880–2025) + NZ DIA (1900–2025) birth registrations·ranks and shares computed from the source files, see method·REVIEWED JUL 2026