United States · 2022
Baby names of 2022
Olivia and Liam topped 2022.
Top girls' names of 2022
| # | Name | Births |
|---|---|---|
| 1 | Olivia | 16,670 |
| 2 | Emma | 14,512 |
| 3 | Charlotte | 12,952 |
| 4 | Amelia | 12,415 |
| 5 | Sophia | 12,382 |
| 6 | Isabella | 11,761 |
| 7 | Ava | 11,107 |
| 8 | Mia | 11,077 |
| 9 | Evelyn | 9,332 |
| 10 | Luna | 8,977 |
| 11 | Harper | 8,227 |
| 12 | Camila | 8,001 |
| 13 | Sofia | 7,285 |
| 14 | Scarlett | 7,258 |
| 15 | Elizabeth | 7,020 |
| 16 | Eleanor | 6,927 |
| 17 | Emily | 6,498 |
| 18 | Mila | 6,487 |
| 19 | Chloe | 6,482 |
| 20 | Violet | 6,477 |
| 21 | Penelope | 6,430 |
| 22 | Gianna | 6,419 |
| 23 | Aria | 6,406 |
| 24 | Abigail | 6,306 |
| 25 | Ella | 6,291 |
| 26 | Avery | 6,251 |
| 27 | Hazel | 6,161 |
| 28 | Nora | 6,148 |
| 29 | Layla | 6,096 |
| 30 | Lily | 6,012 |
| 31 | Aurora | 6,003 |
| 32 | Nova | 5,927 |
| 33 | Ellie | 5,787 |
| 34 | Madison | 5,507 |
| 35 | Grace | 5,296 |
| 36 | Isla | 5,285 |
| 37 | Willow | 5,072 |
| 38 | Zoe | 5,022 |
| 39 | Riley | 4,914 |
| 40 | Stella | 4,849 |
| 41 | Eliana | 4,814 |
| 41 | Ivy | 4,814 |
| 43 | Victoria | 4,782 |
| 44 | Emilia | 4,685 |
| 45 | Zoey | 4,516 |
| 46 | Naomi | 4,503 |
| 47 | Hannah | 4,490 |
| 48 | Lucy | 4,448 |
| 49 | Elena | 4,290 |
| 50 | Lillian | 4,260 |
Top boys' names of 2022
| # | Name | Births |
|---|---|---|
| 1 | Liam | 20,579 |
| 2 | Noah | 18,758 |
| 3 | Oliver | 15,176 |
| 4 | James | 12,119 |
| 5 | Elijah | 12,094 |
| 6 | William | 11,356 |
| 7 | Henry | 11,272 |
| 8 | Lucas | 10,973 |
| 9 | Benjamin | 10,912 |
| 10 | Theodore | 10,824 |
| 11 | Mateo | 10,397 |
| 12 | Levi | 9,869 |
| 13 | Sebastian | 9,403 |
| 14 | Daniel | 9,121 |
| 15 | Jack | 8,936 |
| 16 | Michael | 8,895 |
| 17 | Alexander | 8,757 |
| 18 | Owen | 8,589 |
| 19 | Samuel | 8,427 |
| 20 | Asher | 8,418 |
| 21 | Ethan | 8,312 |
| 22 | Leo | 8,293 |
| 23 | Jackson | 8,120 |
| 24 | Mason | 8,051 |
| 25 | Ezra | 8,023 |
| 26 | John | 8,001 |
| 27 | Hudson | 7,922 |
| 28 | Luca | 7,855 |
| 29 | Aiden | 7,852 |
| 30 | Joseph | 7,839 |
| 31 | David | 7,829 |
| 32 | Jacob | 7,667 |
| 33 | Logan | 7,614 |
| 34 | Luke | 7,393 |
| 35 | Julian | 7,305 |
| 36 | Gabriel | 7,257 |
| 37 | Grayson | 7,197 |
| 38 | Wyatt | 7,184 |
| 39 | Matthew | 7,077 |
| 40 | Maverick | 7,049 |
| 41 | Isaac | 6,752 |
| 42 | Dylan | 6,745 |
| 43 | Elias | 6,730 |
| 44 | Anthony | 6,607 |
| 45 | Thomas | 6,512 |
| 46 | Jayden | 6,500 |
| 47 | Carter | 6,361 |
| 48 | Ezekiel | 6,053 |
| 49 | Santiago | 6,036 |
| 50 | Charles | 5,934 |
SOURCE·US Social Security Administration, national baby-name data·Public domain. SSA lists a name only if it was given to at least 5 babies of that sex that year.·REVIEWED JUL 2026
SOURCE·US SSA (1880–2025) + NZ DIA (1900–2025) birth registrations·ranks and shares computed from the source files, see method·REVIEWED JUL 2026