United States · 2007
Baby names of 2007
Emily and Jacob topped 2007.
Top girls' names of 2007
| # | Name | Births |
|---|---|---|
| 1 | Emily | 19,367 |
| 2 | Isabella | 19,143 |
| 3 | Emma | 18,390 |
| 4 | Ava | 18,053 |
| 5 | Madison | 17,968 |
| 6 | Sophia | 17,031 |
| 7 | Olivia | 16,589 |
| 8 | Abigail | 15,476 |
| 9 | Hannah | 13,323 |
| 10 | Elizabeth | 13,071 |
| 11 | Addison | 11,949 |
| 12 | Samantha | 11,883 |
| 13 | Ashley | 11,428 |
| 14 | Alyssa | 11,275 |
| 15 | Mia | 10,922 |
| 16 | Chloe | 10,759 |
| 17 | Natalie | 10,443 |
| 18 | Sarah | 10,014 |
| 19 | Alexis | 9,923 |
| 20 | Grace | 9,769 |
| 21 | Ella | 9,554 |
| 22 | Brianna | 8,855 |
| 23 | Hailey | 8,439 |
| 24 | Taylor | 7,965 |
| 25 | Anna | 7,901 |
| 26 | Kayla | 7,583 |
| 27 | Lily | 7,499 |
| 28 | Lauren | 7,437 |
| 29 | Victoria | 7,435 |
| 30 | Savannah | 7,051 |
| 31 | Nevaeh | 6,818 |
| 32 | Jasmine | 6,781 |
| 33 | Lillian | 6,552 |
| 34 | Julia | 6,133 |
| 35 | Kaylee | 6,050 |
| 36 | Sofia | 6,049 |
| 37 | Sydney | 6,032 |
| 38 | Gabriella | 5,839 |
| 39 | Katherine | 5,818 |
| 40 | Alexa | 5,785 |
| 41 | Destiny | 5,742 |
| 42 | Jessica | 5,714 |
| 43 | Morgan | 5,665 |
| 44 | Kaitlyn | 5,551 |
| 45 | Brooke | 5,508 |
| 46 | Allison | 5,454 |
| 47 | Makayla | 5,428 |
| 48 | Avery | 5,386 |
| 49 | Alexandra | 5,354 |
| 50 | Jocelyn | 5,293 |
Top boys' names of 2007
| # | Name | Births |
|---|---|---|
| 1 | Jacob | 24,310 |
| 2 | Michael | 22,027 |
| 3 | Ethan | 21,041 |
| 4 | Joshua | 20,669 |
| 5 | Daniel | 20,268 |
| 6 | Christopher | 20,030 |
| 7 | Anthony | 19,639 |
| 8 | William | 18,898 |
| 9 | Matthew | 18,756 |
| 10 | Andrew | 18,461 |
| 11 | Alexander | 18,150 |
| 12 | David | 17,573 |
| 13 | Joseph | 17,364 |
| 14 | Noah | 16,605 |
| 15 | James | 15,973 |
| 16 | Ryan | 15,722 |
| 17 | Logan | 15,331 |
| 18 | Jayden | 15,251 |
| 19 | John | 14,447 |
| 20 | Nicholas | 14,362 |
| 21 | Tyler | 14,106 |
| 22 | Christian | 14,063 |
| 23 | Jonathan | 13,809 |
| 24 | Nathan | 13,605 |
| 25 | Samuel | 13,367 |
| 26 | Benjamin | 13,282 |
| 27 | Aiden | 13,113 |
| 28 | Gabriel | 12,911 |
| 29 | Dylan | 12,811 |
| 30 | Elijah | 12,424 |
| 31 | Brandon | 12,148 |
| 32 | Gavin | 11,863 |
| 33 | Jackson | 11,666 |
| 34 | Angel | 11,376 |
| 35 | Jose | 11,252 |
| 36 | Caleb | 10,954 |
| 37 | Mason | 10,775 |
| 38 | Jack | 10,671 |
| 39 | Kevin | 10,537 |
| 40 | Evan | 10,295 |
| 41 | Isaac | 10,274 |
| 42 | Zachary | 10,217 |
| 43 | Isaiah | 10,124 |
| 44 | Jordan | 10,060 |
| 45 | Justin | 10,049 |
| 46 | Luke | 9,609 |
| 47 | Robert | 9,388 |
| 48 | Austin | 9,201 |
| 49 | Landon | 9,103 |
| 50 | Cameron | 8,986 |
SOURCE·US Social Security Administration, national baby-name data·Public domain. SSA lists a name only if it was given to at least 5 babies of that sex that year.·REVIEWED JUL 2026
SOURCE·US SSA (1880–2025) + NZ DIA (1900–2025) birth registrations·ranks and shares computed from the source files, see method·REVIEWED JUL 2026