United States · 2008
Baby names of 2008
Emma and Jacob topped 2008.
Top girls' names of 2008
| # | Name | Births |
|---|---|---|
| 1 | Emma | 18,830 |
| 2 | Isabella | 18,629 |
| 3 | Emily | 17,448 |
| 4 | Olivia | 17,088 |
| 5 | Ava | 17,051 |
| 6 | Madison | 17,047 |
| 7 | Sophia | 16,091 |
| 8 | Abigail | 15,088 |
| 9 | Elizabeth | 12,027 |
| 10 | Chloe | 11,836 |
| 11 | Samantha | 11,190 |
| 12 | Addison | 10,767 |
| 13 | Natalie | 10,201 |
| 14 | Mia | 10,173 |
| 15 | Alexis | 9,734 |
| 16 | Alyssa | 9,653 |
| 17 | Hannah | 9,577 |
| 18 | Ashley | 9,408 |
| 19 | Ella | 9,364 |
| 20 | Sarah | 9,055 |
| 21 | Grace | 9,042 |
| 22 | Taylor | 8,344 |
| 23 | Brianna | 8,278 |
| 24 | Lily | 8,128 |
| 25 | Hailey | 7,872 |
| 26 | Anna | 7,278 |
| 27 | Victoria | 7,127 |
| 28 | Kayla | 6,835 |
| 29 | Lillian | 6,817 |
| 30 | Lauren | 6,455 |
| 31 | Kaylee | 6,302 |
| 32 | Allison | 6,241 |
| 33 | Savannah | 6,134 |
| 34 | Nevaeh | 6,112 |
| 35 | Gabriella | 6,039 |
| 36 | Sofia | 5,985 |
| 37 | Makayla | 5,957 |
| 38 | Avery | 5,829 |
| 39 | Riley | 5,774 |
| 40 | Leah | 5,634 |
| 41 | Julia | 5,620 |
| 42 | Aubrey | 5,570 |
| 43 | Jasmine | 5,536 |
| 44 | Audrey | 5,443 |
| 45 | Katherine | 5,350 |
| 46 | Morgan | 5,333 |
| 47 | Destiny | 5,320 |
| 48 | Brooklyn | 5,317 |
| 49 | Sydney | 5,264 |
| 50 | Alexa | 5,226 |
Top boys' names of 2008
| # | Name | Births |
|---|---|---|
| 1 | Jacob | 22,621 |
| 2 | Michael | 20,652 |
| 3 | Ethan | 20,223 |
| 4 | Joshua | 19,231 |
| 5 | Daniel | 19,032 |
| 6 | Alexander | 18,711 |
| 7 | Anthony | 18,417 |
| 8 | William | 18,403 |
| 9 | Christopher | 17,966 |
| 10 | Matthew | 17,604 |
| 11 | Jayden | 17,167 |
| 12 | Andrew | 16,779 |
| 13 | Joseph | 16,599 |
| 14 | David | 16,347 |
| 15 | Noah | 15,808 |
| 16 | Aiden | 15,592 |
| 17 | James | 15,190 |
| 18 | Ryan | 14,686 |
| 19 | Logan | 13,861 |
| 20 | John | 13,336 |
| 21 | Nathan | 13,262 |
| 22 | Elijah | 13,241 |
| 23 | Christian | 13,069 |
| 24 | Gabriel | 13,041 |
| 25 | Benjamin | 12,958 |
| 26 | Jonathan | 12,905 |
| 27 | Samuel | 12,774 |
| 28 | Tyler | 12,709 |
| 29 | Nicholas | 12,533 |
| 30 | Gavin | 11,752 |
| 31 | Dylan | 11,710 |
| 32 | Jackson | 11,641 |
| 33 | Brandon | 11,482 |
| 34 | Caleb | 10,579 |
| 35 | Mason | 10,489 |
| 36 | Angel | 10,357 |
| 37 | Isaac | 10,030 |
| 38 | Evan | 9,926 |
| 39 | Jack | 9,897 |
| 40 | Jose | 9,826 |
| 41 | Kevin | 9,798 |
| 42 | Isaiah | 9,670 |
| 43 | Luke | 9,424 |
| 44 | Justin | 9,365 |
| 45 | Landon | 9,361 |
| 46 | Lucas | 9,328 |
| 47 | Zachary | 9,235 |
| 48 | Jordan | 9,099 |
| 49 | Robert | 8,841 |
| 50 | Aaron | 8,545 |
SOURCE·US Social Security Administration, national baby-name data·Public domain. SSA lists a name only if it was given to at least 5 babies of that sex that year.·REVIEWED JUL 2026
SOURCE·US SSA (1880–2025) + NZ DIA (1900–2025) birth registrations·ranks and shares computed from the source files, see method·REVIEWED JUL 2026