United States · 2024
Baby names of 2024
Olivia and Liam topped 2024.
Top girls' names of 2024
| # | Name | Births |
|---|---|---|
| 1 | Olivia | 14,772 |
| 2 | Emma | 13,524 |
| 3 | Amelia | 12,786 |
| 4 | Charlotte | 12,597 |
| 5 | Mia | 12,149 |
| 6 | Sophia | 12,126 |
| 7 | Isabella | 10,810 |
| 8 | Evelyn | 9,146 |
| 9 | Ava | 8,700 |
| 10 | Sofia | 8,113 |
| 11 | Camila | 7,625 |
| 12 | Harper | 7,394 |
| 13 | Luna | 7,164 |
| 14 | Eleanor | 7,147 |
| 15 | Violet | 6,986 |
| 16 | Aurora | 6,955 |
| 17 | Elizabeth | 6,924 |
| 18 | Eliana | 6,447 |
| 19 | Hazel | 6,432 |
| 20 | Chloe | 6,406 |
| 21 | Ellie | 6,317 |
| 22 | Nora | 6,148 |
| 23 | Gianna | 6,131 |
| 24 | Lily | 6,121 |
| 25 | Emily | 5,984 |
| 26 | Aria | 5,956 |
| 27 | Scarlett | 5,912 |
| 28 | Penelope | 5,760 |
| 29 | Zoe | 5,733 |
| 30 | Ella | 5,715 |
| 31 | Avery | 5,658 |
| 32 | Abigail | 5,535 |
| 33 | Mila | 5,484 |
| 34 | Lucy | 5,425 |
| 35 | Isla | 5,382 |
| 36 | Ivy | 5,343 |
| 37 | Layla | 5,325 |
| 38 | Lainey | 5,156 |
| 39 | Nova | 5,072 |
| 40 | Grace | 5,033 |
| 41 | Willow | 4,672 |
| 42 | Riley | 4,657 |
| 43 | Emilia | 4,649 |
| 44 | Naomi | 4,621 |
| 45 | Madison | 4,581 |
| 46 | Elena | 4,577 |
| 47 | Valentina | 4,456 |
| 48 | Victoria | 4,281 |
| 49 | Stella | 4,274 |
| 50 | Delilah | 4,254 |
Top boys' names of 2024
| # | Name | Births |
|---|---|---|
| 1 | Liam | 22,252 |
| 2 | Noah | 20,409 |
| 3 | Oliver | 15,396 |
| 4 | Theodore | 12,069 |
| 5 | James | 11,856 |
| 6 | Henry | 11,596 |
| 7 | Mateo | 11,349 |
| 8 | Elijah | 11,238 |
| 9 | Lucas | 10,743 |
| 10 | William | 10,647 |
| 11 | Benjamin | 9,865 |
| 12 | Levi | 9,555 |
| 13 | Ezra | 8,822 |
| 14 | Sebastian | 8,593 |
| 15 | Jack | 8,472 |
| 16 | Daniel | 8,426 |
| 17 | Samuel | 8,355 |
| 18 | Michael | 8,229 |
| 19 | Ethan | 8,201 |
| 20 | Asher | 8,159 |
| 21 | John | 8,087 |
| 22 | Hudson | 8,015 |
| 23 | Luca | 7,991 |
| 24 | Leo | 7,823 |
| 25 | Elias | 7,684 |
| 26 | Owen | 7,599 |
| 27 | Alexander | 7,547 |
| 28 | Dylan | 7,487 |
| 29 | Santiago | 7,434 |
| 30 | Julian | 7,390 |
| 31 | David | 7,369 |
| 32 | Joseph | 7,261 |
| 33 | Matthew | 7,107 |
| 34 | Luke | 7,062 |
| 35 | Jackson | 6,899 |
| 36 | Maverick | 6,635 |
| 37 | Miles | 6,634 |
| 38 | Wyatt | 6,605 |
| 39 | Thomas | 6,596 |
| 40 | Jacob | 6,541 |
| 41 | Isaac | 6,529 |
| 42 | Mason | 6,492 |
| 43 | Gabriel | 6,410 |
| 44 | Anthony | 6,353 |
| 45 | Logan | 6,297 |
| 46 | Carter | 6,289 |
| 47 | Aiden | 6,262 |
| 48 | Grayson | 6,232 |
| 49 | Caleb | 5,795 |
| 50 | Cooper | 5,715 |
SOURCE·US Social Security Administration, national baby-name data·Public domain. SSA lists a name only if it was given to at least 5 babies of that sex that year.·REVIEWED JUL 2026
SOURCE·US SSA (1880–2025) + NZ DIA (1900–2025) birth registrations·ranks and shares computed from the source files, see method·REVIEWED JUL 2026