United States · 2025
Baby names of 2025
Olivia and Liam topped 2025.
Top girls' names of 2025
| # | Name | Births |
|---|---|---|
| 1 | Olivia | 13,544 |
| 2 | Charlotte | 13,400 |
| 3 | Emma | 12,754 |
| 4 | Amelia | 12,699 |
| 5 | Sophia | 12,561 |
| 6 | Mia | 11,078 |
| 7 | Isabella | 10,666 |
| 8 | Evelyn | 9,123 |
| 9 | Sofia | 8,252 |
| 10 | Eliana | 8,191 |
| 11 | Ava | 7,732 |
| 12 | Eleanor | 7,649 |
| 13 | Violet | 7,546 |
| 14 | Ailany | 7,136 |
| 15 | Aurora | 7,065 |
| 16 | Harper | 6,792 |
| 17 | Elizabeth | 6,760 |
| 18 | Lily | 6,673 |
| 19 | Camila | 6,591 |
| 20 | Nora | 6,380 |
| 21 | Hazel | 6,318 |
| 22 | Penelope | 6,225 |
| 23 | Chloe | 6,203 |
| 24 | Ellie | 6,176 |
| 24 | Lucy | 6,176 |
| 26 | Aria | 6,130 |
| 27 | Luna | 6,076 |
| 28 | Isla | 6,012 |
| 29 | Ella | 5,831 |
| 30 | Lainey | 5,738 |
| 31 | Zoe | 5,646 |
| 32 | Scarlett | 5,644 |
| 33 | Gianna | 5,634 |
| 34 | Emily | 5,451 |
| 35 | Valentina | 5,354 |
| 36 | Layla | 5,338 |
| 37 | Avery | 5,267 |
| 38 | Grace | 5,127 |
| 39 | Ivy | 5,117 |
| 40 | Madison | 4,945 |
| 41 | Abigail | 4,941 |
| 42 | Elena | 4,836 |
| 43 | Mila | 4,796 |
| 44 | Willow | 4,763 |
| 45 | Emilia | 4,677 |
| 46 | Nova | 4,657 |
| 47 | Naomi | 4,644 |
| 48 | Riley | 4,441 |
| 49 | Eloise | 4,251 |
| 50 | Sadie | 4,168 |
Top boys' names of 2025
| # | Name | Births |
|---|---|---|
| 1 | Liam | 20,818 |
| 2 | Noah | 20,358 |
| 3 | Oliver | 14,939 |
| 4 | Theodore | 13,355 |
| 5 | Henry | 12,020 |
| 6 | James | 11,945 |
| 7 | Elijah | 11,111 |
| 8 | Mateo | 11,045 |
| 9 | William | 10,545 |
| 10 | Lucas | 10,219 |
| 11 | Benjamin | 9,762 |
| 12 | Levi | 9,642 |
| 13 | Elias | 8,837 |
| 14 | Luca | 8,759 |
| 15 | Jack | 8,748 |
| 16 | Sebastian | 8,605 |
| 17 | Hudson | 8,583 |
| 18 | Samuel | 8,334 |
| 19 | Leo | 8,173 |
| 20 | Ezra | 8,126 |
| 21 | Michael | 8,094 |
| 22 | Daniel | 8,085 |
| 23 | John | 8,027 |
| 24 | Ethan | 7,852 |
| 25 | Julian | 7,603 |
| 26 | Santiago | 7,554 |
| 27 | Cooper | 7,472 |
| 28 | Asher | 7,456 |
| 29 | Joseph | 7,303 |
| 30 | Alexander | 7,230 |
| 31 | Owen | 7,190 |
| 32 | Matthew | 7,003 |
| 33 | Luke | 6,948 |
| 34 | Thomas | 6,917 |
| 35 | David | 6,794 |
| 36 | Jackson | 6,582 |
| 37 | Gabriel | 6,569 |
| 38 | Wyatt | 6,480 |
| 39 | Mason | 6,291 |
| 40 | Bennett | 6,268 |
| 41 | Dylan | 6,208 |
| 42 | Roman | 6,162 |
| 43 | Jacob | 6,152 |
| 44 | Miles | 6,072 |
| 45 | Carter | 6,024 |
| 46 | Anthony | 5,967 |
| 47 | Isaac | 5,953 |
| 48 | Charles | 5,898 |
| 49 | Maverick | 5,894 |
| 50 | Thiago | 5,835 |
SOURCE·US Social Security Administration, national baby-name data·Public domain. SSA lists a name only if it was given to at least 5 babies of that sex that year.·REVIEWED JUL 2026
SOURCE·US SSA (1880–2025) + NZ DIA (1900–2025) birth registrations·ranks and shares computed from the source files, see method·REVIEWED JUL 2026